description
170 Boulevard SE,
Atlanta,
GA
30312
Rare SINGLE STORY, corner unit! Owner was one of the original homeowners at The Stacks! Split floor plan with a bedroom on each corner of this home. Open floor plan with soaring ceilings and lots of natural light. Concrete floor, separate laundry room and convenient to the elevator. Don't miss the recently renovated gym, rooftop viewing deck and the pool! Just steps to the Eastside Extension of the Beltline. Walk to the Carroll Street restaurants/bars (and Little's) and all the new development coming to Memorial Drive! You are truly purchasing a home and an amazing lifestyle!
Listing By: PalmerHouse Properties via Data Source: GA MLS
Price Historyview all +
date | Price | variance | type | global |
---|
3/31/2022 | $435,000 | 10.13 % | Sold |
10/28/2021 | $395,000 | 5.33 % | Sold | view listing |
8/20/2021 | $375,000 | 22.68 % | Sold |
8/4/2021 | $485,000 | 8.49 % | Sold |
7/13/2021 | $530,000 | 5.19 % | Sold |
6/16/2021 | $559,000 | 28.51 % | Sold |
6/7/2021 | $435,000 | 13.00 % | Sold |
4/30/2021 | $500,000 | 49.25 % | Sold |
3/3/2021 | $335,000 | 40.18 % | Sold |
2/18/2021 | $560,000 | 30.23 % | Sold |
12/30/2020 | $430,000 | - | Sold |
12/29/2020 | $430,000 | 12.24 % | Sold |
12/21/2020 | $490,000 | 86.67 % | Sold |
12/13/2020 | $262,500 | 44.15 % | Sold |
11/11/2020 | $470,000 | 6.82 % | Sold |
8/19/2020 | $440,000 | 29.41 % | Sold |
7/21/2020 | $340,000 | 16.44 % | Sold |
7/2/2020 | $292,000 | 35.33 % | Sold |
6/15/2020 | $451,500 | 1.85 % | Sold |
4/23/2020 | $460,000 | 10.68 % | Sold |
1/20/2020 | $515,000 | 52.37 % | Sold |
10/7/2019 | $338,000 | 19.33 % | Sold |
9/26/2019 | $419,000 | 16.20 % | Sold |
7/9/2019 | $500,000 | 23.46 % | Sold |
4/29/2019 | $405,000 | 35.00 % | Sold |
3/3/2019 | $300,000 | 42.31 % | Sold |
2/4/2019 | $520,000 | 15.58 % | Sold |
1/2/2019 | $449,900 | 10.02 % | Sold |
9/24/2018 | $500,000 | - | Sold |
9/4/2018 | $500,000 | 20.48 % | Sold |
4/23/2018 | $415,000 | 20.29 % | Sold |
2/21/2018 | $345,000 | 9.52 % | Sold |
11/28/2017 | $315,000 | 20.65 % | Sold |
11/9/2017 | $397,000 | 44.36 % | Sold |
5/8/2017 | $275,000 | 31.68 % | Sold |
4/13/2017 | $402,500 | 69.47 % | Sold |
10/11/2016 | $237,500 | 42.07 % | Sold |
8/25/2016 | $410,000 | - | Sold |
5/23/2016 | $410,000 | 5.75 % | Sold |
5/18/2016 | $435,000 | 9.35 % | Sold |
4/26/2016 | $397,800 | 69.93 % | Sold |
4/14/2016 | $234,100 | 36.04 % | Sold |
3/28/2016 | $366,000 | 2.40 % | Sold |
2/1/2016 | $375,000 | 63.76 % | Sold |
1/5/2016 | $229,000 | 27.22 % | Sold |
11/8/2015 | $180,000 | 50.68 % | Sold |
10/21/2015 | $365,000 | 2.67 % | Sold |
9/29/2015 | $375,000 | 72.81 % | Sold |
7/28/2015 | $217,000 | 39.72 % | Sold |
6/17/2015 | $360,000 | 2.86 % | Sold |
4/30/2015 | $350,000 | 18.64 % | Sold |
4/23/2015 | $295,000 | 1.63 % | Sold |
4/9/2015 | $299,900 | 2.78 % | Sold |
3/3/2015 | $291,800 | 3.29 % | Sold |
1/1/2015 | $282,500 | 88.33 % | Sold |
12/22/2014 | $150,000 | 53.12 % | Sold |
8/18/2014 | $320,000 | 17.65 % | Sold |
7/7/2014 | $272,000 | 20.89 % | Sold |
11/20/2013 | $225,000 | 50.10 % | Sold |
11/19/2013 | $149,900 | 3.38 % | Sold |
10/31/2013 | $145,000 | 45.03 % | Sold |
9/11/2013 | $263,800 | 27.75 % | Sold |
7/23/2013 | $206,500 | 12.09 % | Sold |
5/10/2013 | $234,900 | 2.17 % | Sold |
5/7/2013 | $229,900 | 1.32 % | Sold |
4/19/2013 | $226,900 | 74.54 % | Sold |
4/17/2013 | $130,000 | 38.07 % | Sold |
2/12/2013 | $209,900 | 38.09 % | Sold |
1/23/2013 | $152,000 | 27.58 % | Sold |
12/26/2012 | $209,900 | 1.41 % | Sold |
11/28/2012 | $212,900 | 5.34 % | Sold |
8/24/2012 | $224,900 | 3.21 % | Sold |
7/20/2012 | $217,900 | 6.29 % | Sold |
6/29/2012 | $205,000 | 24.24 % | Sold |
5/8/2012 | $165,000 | 22.17 % | Sold |
4/13/2012 | $212,000 | 22.05 % | Sold |
3/28/2012 | $173,700 | 13.58 % | Sold |
3/23/2012 | $201,000 | 12.29 % | Sold |
12/28/2011 | $179,000 | 9.09 % | Sold |
11/16/2011 | $196,900 | - | Sold |
listing agent: Tonya Marlatt