New YorkManhattanLenox Hill205 East 59th Street
205 EAST 59TH STREE 205 East 59th Street, Lenox Hill, Manhattan, NY 10022
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 2003
- Anno di costruzione
- 63
- Unità totali
- 25
- floors
Building Description
205 EAST 59TH STREE Building is located at 205 East 59th Street, Manhattan, New York 10022, Lenox Hill neighborhood. This Condominio building was built in 2003 and has a total of 25 floors with 63 units. Amenities include Courtyard, Storage e Washer/Dryer Allowed. It currently have 3 Active Sales and 1 Active Rentals which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10022. See all buildings in Lenox Hill.
Servizi
- Cortile/Patio
- Deposito
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
- Aria condizionata centralizzata
3 Active Sales
Visualizzare tutto +
1 Active Rentals
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
Recently Rented
Visualizzare tutto +
205 EAST 59TH STREE, #22C
Lenox Hill, Manhattan, NY 10022
221,325
- Condominio
$2,375,000
diminuito:11/7/2024$2,375,000(-1.04%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
11/7/2024 | $2,375,000 | -1.04% | diminuito |
6/19/2024 | $2,400,000 | - | Elencato |
205 East 59Th Street, #10C
Lenox Hill, Manhattan, NY 10022
221,314
- Condominio
$2,200,000
è aumentato:11/27/2024$2,200,000(+4.76%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
11/27/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/25/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/25/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/24/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/24/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/24/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/24/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/23/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/23/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/23/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/23/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/23/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/22/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/22/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/22/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/22/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/22/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/21/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/21/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/21/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/21/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/21/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/20/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/19/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/18/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/18/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/17/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/17/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/17/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/16/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/16/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/16/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/15/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/14/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/13/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/13/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/11/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/11/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/10/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/10/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/10/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/10/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/9/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/6/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/6/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/6/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/6/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/5/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/5/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/5/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/5/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/5/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/5/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/5/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/3/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/3/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/3/2024 | $2,100,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/3/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/2/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
11/2/2024 | $2,200,000 | - | - |
11/2/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
11/1/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/31/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/31/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/30/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/30/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/30/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/29/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/29/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/29/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/29/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/28/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/28/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/27/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/27/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/27/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/26/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/26/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/24/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/24/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/24/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/23/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/22/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/22/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/22/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/21/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/21/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/20/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/19/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/18/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/18/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/17/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/17/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/16/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/16/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/16/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/16/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/15/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/14/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/13/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/12/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/11/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/11/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/11/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/10/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/10/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/10/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/10/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/9/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/9/2024 | $2,100,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/9/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/8/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/7/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/7/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/6/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/6/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/6/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/5/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/5/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/4/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/4/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/2/2024 | $2,200,000 | - | - |
10/2/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/2/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
10/1/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
10/1/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/30/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/30/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/29/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/29/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/29/2024 | $2,100,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/28/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/28/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/27/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/27/2024 | $2,100,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/27/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/26/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/26/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/26/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/25/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/24/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/24/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/23/2024 | $2,100,000 | - | - |
9/23/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/23/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/23/2024 | $2,100,000 | - | - |
9/23/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/22/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/22/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/22/2024 | $2,100,000 | - | - |
9/22/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/21/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/21/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/21/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/20/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/20/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/20/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/18/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/18/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/17/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
9/12/2024 | $2,200,000 | - | - |
9/12/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
9/11/2024 | $2,100,000 | -4.55% | diminuito |
8/29/2024 | $2,200,000 | +4.76% | è aumentato |
2/1/2022 | $2,100,000 | - | Elencato |
205 EAST 59TH STREE, #17A
Lenox Hill, Manhattan, NY 10022
221,375
- Condominio
$2,150,000
Elencato:11/18/2024$2,150,000