Woodlands 3935 Blackstone Avenue, Riverdale, Bronx, NY 10471
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Cooperativa
- Tipo di immobile
- 1960
- Anno di costruzione
- 123
- Unità totali
- 12
- floors
Building Description
Woodlands Building is located at 3935 Blackstone Avenue, Bronx, New York 10471, Riverdale neighborhood. This Cooperativa building was built in 1960 and has a total of 12 floors with 123 units. Amenities include Courtyard, Doorman, Fitness Center, Gym e Storage. It currently have 5 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10471. See all buildings in Riverdale.
Servizi
- Cortile/Patio
- Portiere
- Centro fitness
- Palestra
- Deposito
- Garage
5 Active Sales
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
Woodlands, #5K
Riverdale, Bronx, NY 10471
1400
- Singola famiglia
$135,000
Ernest Chi Real Estate LLC
Elencato:11/10/2024$135,000
Woodlands, #11G
Riverdale, Bronx, NY 10471
321,500
- Cooperativa
$795,000
Elencato:10/16/2024$795,000
Woodlands, #4K
Riverdale, Bronx, NY 10471
1400
- Cooperativa
$130,000
diminuito:1/3/2025$130,000(-12.75%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
1/3/2025 | $130,000 | -12.75% | diminuito |
7/22/2024 | $149,000 | - | Elencato |
Woodlands, #9A
Riverdale, Bronx, NY 10471
21
- Cooperativa
$339,000
Contrarre:8/19/2024$339,000
Woodlands, #1G
Riverdale, Bronx, NY 10471
321,450
- Cooperativa
$589,000
:12/3/2024$589,000
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
12/3/2024 | $589,000 | - | - |
12/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
12/3/2024 | $599,500 | - | - |
12/3/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
12/3/2024 | $589,000 | - | - |
12/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
12/3/2024 | $599,500 | - | - |
12/3/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
12/2/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
12/2/2024 | $599,500 | - | - |
12/2/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
12/2/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
12/1/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
12/1/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/30/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/29/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/29/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/28/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/27/2024 | $599,500 | - | - |
11/27/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/27/2024 | $589,000 | - | - |
11/27/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/27/2024 | $599,500 | - | - |
11/27/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/26/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/26/2024 | $599,500 | - | - |
11/26/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/25/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/25/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/24/2024 | $589,000 | - | - |
11/24/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/24/2024 | $599,500 | - | - |
11/24/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/23/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/23/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/22/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/21/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/20/2024 | $589,000 | - | - |
11/20/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/20/2024 | $599,500 | - | - |
11/20/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/20/2024 | $589,000 | - | - |
11/20/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/20/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/19/2024 | $589,000 | - | - |
11/19/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/19/2024 | $599,500 | - | - |
11/19/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/19/2024 | $589,000 | - | - |
11/19/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/18/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/18/2024 | $589,000 | - | - |
11/18/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/18/2024 | $599,500 | - | - |
11/18/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/17/2024 | $589,000 | - | - |
11/17/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/17/2024 | $599,500 | - | - |
11/17/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/17/2024 | $589,000 | - | - |
11/17/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/17/2024 | $599,500 | - | - |
11/17/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/16/2024 | $589,000 | - | - |
11/16/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/16/2024 | $599,500 | - | - |
11/16/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/16/2024 | $589,000 | - | - |
11/16/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/16/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/15/2024 | $589,000 | - | - |
11/15/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/15/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/13/2024 | $589,000 | - | - |
11/13/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/13/2024 | $599,500 | - | - |
11/13/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/13/2024 | $589,000 | - | - |
11/13/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/13/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/12/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/12/2024 | $599,500 | - | - |
11/12/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/11/2024 | $589,000 | - | - |
11/11/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/11/2024 | $599,500 | - | - |
11/11/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/10/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/7/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/6/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/6/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/5/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/5/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/4/2024 | $589,000 | - | - |
11/4/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/4/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/3/2024 | $589,000 | - | - |
11/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/3/2024 | $599,500 | - | - |
11/3/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/2/2024 | $599,500 | - | - |
11/2/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
11/1/2024 | $589,000 | - | - |
11/1/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
11/1/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/31/2024 | $589,000 | - | - |
10/31/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/31/2024 | $599,500 | - | - |
10/31/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/31/2024 | $589,000 | - | - |
10/31/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/30/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/29/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/29/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/28/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/27/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/26/2024 | $589,000 | - | - |
10/26/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/26/2024 | $599,500 | - | - |
10/26/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/25/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/25/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/24/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/23/2024 | $599,500 | - | - |
10/23/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/23/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/22/2024 | $599,500 | - | - |
10/22/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/22/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/21/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/20/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/19/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/17/2024 | $589,000 | - | - |
10/17/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/17/2024 | $599,500 | - | - |
10/17/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/16/2024 | $589,000 | - | - |
10/16/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/16/2024 | $599,500 | - | - |
10/16/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/15/2024 | $589,000 | - | - |
10/15/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/15/2024 | $599,500 | - | - |
10/15/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/15/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/13/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/12/2024 | $589,000 | - | - |
10/12/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/11/2024 | $599,500 | - | - |
10/11/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/11/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/9/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/8/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/8/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/7/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/6/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/6/2024 | $589,000 | - | - |
10/6/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/5/2024 | $599,500 | - | - |
10/5/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/5/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/5/2024 | $599,500 | - | - |
10/5/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/4/2024 | $589,000 | - | - |
10/4/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/4/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/2/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
10/1/2024 | $599,500 | - | - |
10/1/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
10/1/2024 | $589,000 | - | - |
10/1/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/30/2024 | $599,500 | - | - |
9/30/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/30/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/29/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/28/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/27/2024 | $599,500 | - | - |
9/27/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/27/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/26/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/25/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/23/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/22/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/21/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/20/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/20/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/19/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/18/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/16/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/15/2024 | $599,500 | - | - |
9/15/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/15/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/13/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/12/2024 | $589,000 | - | - |
9/12/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/12/2024 | $599,500 | - | - |
9/12/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/11/2024 | $589,000 | - | - |
9/11/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/11/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/9/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/9/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/8/2024 | $589,000 | - | - |
9/8/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/8/2024 | $599,500 | - | - |
9/8/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/8/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/6/2024 | $599,500 | - | - |
9/6/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/6/2024 | $589,000 | - | - |
9/6/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/6/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/5/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/4/2024 | $599,500 | - | - |
9/4/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/4/2024 | $589,000 | - | - |
9/4/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/3/2024 | $599,500 | - | - |
9/3/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/3/2024 | $589,000 | - | - |
9/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/3/2024 | $599,500 | - | - |
9/3/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/3/2024 | $589,000 | - | - |
9/3/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/2/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
9/2/2024 | $589,000 | - | - |
9/2/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
9/1/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
8/31/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
8/30/2024 | $599,500 | +1.78% | è aumentato |
8/29/2024 | $589,000 | -1.75% | diminuito |
7/30/2021 | $599,500 | - | Elencato |
Woodlands, #11C
Riverdale, Bronx, NY 10471
22
- Cooperativa
$469,000
Elencato:11/15/2022$469,000