Tribeca Space 25 Murray Street, TriBeCa, Manhattan, NY 10007
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 1930
- Anno di costruzione
- 75
- Unità totali
- 10
- floors
Building Description
Tribeca Space Building is located at 25 Murray Street, Manhattan, New York 10007, TriBeCa neighborhood. This Condominio building was built in 1930 and has a total of 10 floors with 75 units. Amenities include Concierge, Doorman, Elevator, Fitness Center, Gym, Pre-War e Washer/Dryer Allowed. It currently have 1 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10007. See all buildings in TriBeCa.
Servizi
- Concierge
- Portiere
- Ascensore
- Centro fitness
- Palestra
- Pre-guerra
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
- Aria condizionata centralizzata
1 Active Sales
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
Recently Rented
Visualizzare tutto +
Tribeca Space, #8A
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
331,956
- Condominio
$2,500,000
:11/14/2024$2,500,000
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
11/14/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/14/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/14/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/13/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/12/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/8/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/8/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/6/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/5/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/3/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/3/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
11/3/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
11/2/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/31/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/31/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/31/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/30/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/30/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/29/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/28/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/28/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/28/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/26/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/26/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/22/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/21/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/21/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/20/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/20/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/19/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/19/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/18/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/18/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/17/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/15/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/13/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/12/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/12/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/11/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/11/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/11/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/10/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/9/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/9/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/8/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/7/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/7/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/6/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/5/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/4/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/4/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/4/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
10/2/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
10/2/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/30/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/29/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/28/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/28/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/26/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/26/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/25/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/25/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/25/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/24/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/24/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/23/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/22/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/22/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/22/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/20/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/18/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/16/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/15/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/14/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/11/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/11/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/11/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/11/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/10/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/10/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/10/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/8/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/8/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/6/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/6/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/6/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/5/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/5/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
9/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
9/3/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
8/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
8/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | diminuito |
8/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | è aumentato |
4/23/2024 | $2,500,000 | - | Elencato |
Tribeca Space, #6D7C
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
231,417
- Condominio
$2,500,000
diminuito:5/11/2023$2,500,000(-3.66%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
5/11/2023 | $2,500,000 | -3.66% | diminuito |
3/22/2023 | $2,595,000 | - | Elencato |
Tribeca Space, #5G
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
221,611
- Condominio
$2,200,000
Elencato:4/4/2024$2,200,000