Leighton House 360 East 88th Street, Yorkville, Manhattan, NY 10128
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 1988
- Anno di costruzione
- 163
- Unità totali
- 46
- floors
Building Description
Leighton House Building is located at 360 East 88th Street, Manhattan, New York 10128, Yorkville neighborhood. This Condominio building was built in 1988 and has a total of 46 floors with 163 units. Amenities include Concierge, Doorman e Washer/Dryer Allowed. It currently have 4 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10128. See all buildings in Yorkville.
Servizi
- Concierge
- Portiere
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
4 Active Sales
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
Recently Rented
Visualizzare tutto +
Leighton House, #36C
Yorkville, Manhattan, NY 10128
332,237
- Condominio
$3,495,000
Elencato:9/19/2023$3,495,000(+16.69%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
9/19/2023 | $3,495,000 | +16.69% | Elencato |
1/25/2019 | $2,995,000 | - | Venduta |
12/26/2018 | $2,995,000 | - | Contrarre |
10/31/2018 | $2,995,000 | - | Elencato |
Leighton House, #15CD
Yorkville, Manhattan, NY 10128
442,900
- Condominio
$4,375,000
Elencato:10/18/2022$4,375,000
Leighton House, #PH2B
Yorkville, Manhattan, NY 10128
332,456
- Condominio
$4,995,000
è aumentato:12/1/2024$4,995,000(+17.53%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
12/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
12/1/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/28/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/28/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/28/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/27/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/27/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/24/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/24/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/24/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/23/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/23/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/23/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/21/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/21/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/20/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/20/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/20/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/19/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/18/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/18/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/17/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/16/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/16/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/16/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/15/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/15/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/15/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/12/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/12/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/12/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/11/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/11/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/11/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/9/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/9/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/8/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/7/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/6/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/5/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/5/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/5/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/4/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/4/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/4/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/3/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/3/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/3/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
11/2/2024 | $4,250,000 | - | - |
11/2/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
11/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/31/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/31/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/31/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/31/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/30/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/29/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/29/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/29/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/26/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/25/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/25/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/25/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/24/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/19/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/19/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/18/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/17/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/14/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/13/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/12/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/12/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/11/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/11/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/10/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/9/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/9/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/9/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/9/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/8/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/8/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/7/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/7/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/6/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/6/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/5/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/5/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/4/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/3/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/2/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/2/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/2/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
10/1/2024 | $4,250,000 | - | - |
10/1/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
10/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/30/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/30/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/29/2024 | $4,250,000 | - | - |
9/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/29/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/28/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/27/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/27/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/26/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/26/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/26/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/25/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/23/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/22/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/21/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/20/2024 | $4,250,000 | - | - |
9/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/20/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/19/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/19/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/19/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
9/18/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/18/2024 | $4,995,000 | +17.53% | è aumentato |
9/17/2024 | $4,250,000 | -14.91% | diminuito |
7/7/2022 | $4,995,000 | - | Elencato |
Leighton House, #20C
Yorkville, Manhattan, NY 10128
321,481
- Condominio
$1,895,000
Elencato:6/9/2022$1,895,000
Leighton House, #9C
Yorkville, Manhattan, NY 10128
11730
- Condominio
$890,000
Elencato:8/28/2023$890,000