688 Homes for Rent in University City

Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,543
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,481
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,427
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,427
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,427
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,427
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,427
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,296
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,296
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,296
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,296
Listing by: Space & Company
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
Open House10-13-24|11:00 AM - 3:00 PM
University City
4224-26 Baltimore Ave
University CityPhiladelphiaPA 19104
1 Bd1 Ba46,401 SF
Condominium
$2,296
Listing by: Space & Company
Philadelphia University City
Google Maps Static Image