Mcneal is located in Cochise county Arizona with a geographic area of 3.7 square miles. The total population in Mcneal is 243 with 39.9% male and 60.1% female. Children under age 5 represent 3.7% of the population, under age 18 equal 17.3% of the population and over age 65 is 19.8% of the population. The median household income is $67,969, per capita income is $27,292. There are a total of 131 housing units with 82.4% owner occupied. Education includes 60.3% of residents that are high school graduates and 11.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Mcneal in the summer is 83 degrees, and in the winter 49 degrees.
date | Price | variance | type |
---|---|---|---|
4/14/2024 | $149,900 | -- | Contract |
1/30/2024 | $149,900 | -3.29% | Listed |
11/21/2023 | $155,000 | -- | Contract |
11/12/2023 | $155,000 | -6.06% | Listed |
11/11/2023 | $165,000 | +6.45% | off market |
11/10/2023 | $155,000 | -6.06% | Listed |
11/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/9/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/8/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/7/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/4/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/3/2023 | $165,000 | -- | off market |
11/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/31/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/30/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/28/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/26/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/25/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/24/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/23/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/22/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/20/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/16/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/15/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/14/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/13/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/12/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/9/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/8/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/6/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/4/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/3/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/2/2023 | $165,000 | -- | off market |
10/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/29/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/28/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/27/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/26/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/25/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/24/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/23/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/22/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/21/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/21/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/19/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/15/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/13/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/12/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/11/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/8/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/7/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/6/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/4/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/3/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/2/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
9/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/30/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/29/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/28/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/27/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/26/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/25/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/24/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/24/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/23/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/22/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/21/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/21/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/20/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/19/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/16/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/16/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/15/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/14/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/14/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/13/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/12/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/11/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/11/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/9/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/8/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/7/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/6/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/4/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/4/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/2/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/2/2023 | $165,000 | -- | off market |
8/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/31/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/30/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/28/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/28/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/26/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/25/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/24/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/23/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/20/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/17/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/15/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/14/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/13/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/12/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/11/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/9/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/7/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/6/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/3/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/2/2023 | $165,000 | -- | off market |
7/1/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/29/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/26/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/25/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/23/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/20/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/18/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/14/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/13/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/12/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/10/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/8/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/7/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/6/2023 | $165,000 | -- | off market |
6/5/2023 | $165,000 | -- | off market |
5/23/2023 | $165,000 | -- | Listed |
date | Price | variance | type |
---|---|---|---|
11/15/2024 | $190,000 | -- | Listed |
date | Price | variance | type |
---|---|---|---|
11/15/2024 | $121,545 | -- | Listed |
date | Price | variance | type |
---|---|---|---|
11/15/2024 | $1,245 | -- | Listed |
All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2025 CityHomes.com