New YorkManhattanLenox Hill860 Fifth Avenue
860 FIFTH AVENUE 860 Fifth Avenue, Lenox Hill, Manhattan, NY 10065
expand
1 / 6
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1950
- Năm xây dựng
- 153
- Đơn vị tổng cộng
- 20
- floors
Building Description
860 FIFTH AVENUE Building is located at 860 Fifth Avenue, Manhattan, New York 10065, Lenox Hill neighborhood. This Hợptác building was built in 1950 and has a total of 20 floors with 153 units. Amenities include Concierge, Courtyard, Doorman, Fitness Center, Gym, Storage và Washer/Dryer Allowed. It currently have 4 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10065. See all buildings in Lenox Hill.
Tiện nghi
- Concierge
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Cất giữ
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
- Garage/Nhà để xe
4 Active Sales
Xem tất cả +
Đã bán gần đây
Xem tất cả +
860 FIFTH AVENUE, #7B
Lenox Hill, Manhattan, NY 10065
22
- Hợptác
$2,295,000
Hợp đồng:11/13/2024$2,295,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/13/2024 | $2,295,000 | - | Hợp đồng |
9/13/2024 | $2,295,000 | - | Liệt kê |
9/13/2024 | $2,295,000 | - | - |
860 FIFTH AVENUE, #2L
Lenox Hill, Manhattan, NY 10065
111,200
- Hợptác
$1,250,000
giảm:12/29/2024$1,250,000(-3.47%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
12/29/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/27/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/26/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/26/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/26/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/25/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/25/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/25/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/25/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/24/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/24/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/24/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/23/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/23/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/22/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/21/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/21/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/21/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/19/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/19/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/19/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/18/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/18/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/18/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/17/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/17/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/17/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/16/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/15/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/15/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/15/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/15/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/15/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/14/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/14/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/13/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/13/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/13/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/12/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/12/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/11/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/10/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/10/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/9/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/9/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/9/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/8/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/8/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/7/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/7/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/7/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/7/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/6/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/6/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/5/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/5/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/4/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/4/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/3/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/3/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/3/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/2/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/1/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
12/1/2024 | $1,250,000 | - | - |
12/1/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
12/1/2024 | $1,295,000 | - | - |
12/1/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/30/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/29/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/29/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/28/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/28/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/28/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/28/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/28/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/27/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/27/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/27/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/27/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/26/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/25/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/25/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/25/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/23/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/23/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/23/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/21/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/21/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/21/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/21/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/21/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/20/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/19/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/19/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/17/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/17/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/17/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/17/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/16/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/16/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/16/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/15/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/15/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/15/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/14/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/13/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/13/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/13/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/13/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/12/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/11/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/11/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/10/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/9/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/9/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/8/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/7/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/6/2024 | $1,295,000 | - | - |
11/6/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/6/2024 | $1,250,000 | - | - |
11/6/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/6/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/5/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/4/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/3/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
11/3/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
11/1/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/31/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/31/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/31/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/31/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/31/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/30/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/30/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/30/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/30/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/29/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/28/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/28/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/27/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/27/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/27/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/26/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/26/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/26/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/26/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/26/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/25/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/25/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/25/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/25/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/24/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/24/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/24/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/22/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/22/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/21/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/21/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/21/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/18/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/18/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/18/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/16/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/16/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/15/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/15/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/15/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/14/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/14/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/14/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/14/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/13/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/13/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/11/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/11/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/11/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/10/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/10/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/10/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/10/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/9/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/9/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/7/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/6/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/5/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/5/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/5/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/5/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/5/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/4/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/4/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/4/2024 | $1,295,000 | - | - |
10/4/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/4/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/2/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
10/1/2024 | $1,250,000 | - | - |
10/1/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
10/1/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/30/2024 | $1,250,000 | - | - |
9/30/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
9/30/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/29/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
9/28/2024 | $1,295,000 | - | - |
9/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/28/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
9/28/2024 | $1,295,000 | - | - |
9/28/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/27/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
9/27/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/26/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
9/25/2024 | $1,295,000 | +3.60% | tăng |
9/24/2024 | $1,250,000 | -3.47% | giảm |
6/24/2024 | $1,295,000 | - | Liệt kê |
860 FIFTH AVENUE, #7F
Upper East Side, Manhattan, NY 10065
221,350
- Hợptác
$1,250,000
giảm:9/21/2023$1,250,000(-7.41%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
9/21/2023 | $1,250,000 | -7.41% | giảm |
4/21/2023 | $1,350,000 | - | Liệt kê |
860 FIFTH AVENUE, #16A
Lenox Hill, Manhattan, NY 10065
231,740
- Hợptác
$3,999,000
Hợp đồng:2/1/2022$3,999,000
860 FIFTH AVENUE, #5E
Lenox Hill, Manhattan, NY 10065
22
- Hợptác
$1,225,000
Hợp đồng:11/26/2023$1,225,000