Woodlands 3935 Blackstone Avenue, Riverdale, Bronx, NY 10471
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1960
- Năm xây dựng
- 123
- Đơn vị tổng cộng
- 12
- floors
Building Description
Woodlands Building is located at 3935 Blackstone Avenue, Bronx, New York 10471, Riverdale neighborhood. This Hợptác building was built in 1960 and has a total of 12 floors with 123 units. Amenities include Courtyard, Doorman, Fitness Center, Gym và Storage. It currently have 5 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10471. See all buildings in Riverdale.
Tiện nghi
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Cất giữ
- Garage/Nhà để xe
5 Active Sales
Xem tất cả +
Đã bán gần đây
Xem tất cả +
Woodlands, #5K
Riverdale, Bronx, NY 10471
1400
- Một gia đình
$135,000
Ernest Chi Real Estate LLC
Liệt kê:11/10/2024$135,000
Woodlands, #11G
Riverdale, Bronx, NY 10471
321,500
- Hợptác
$795,000
Liệt kê:10/16/2024$795,000
Woodlands, #4K
Riverdale, Bronx, NY 10471
1400
- Hợptác
$130,000
giảm:1/3/2025$130,000(-12.75%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
1/3/2025 | $130,000 | -12.75% | giảm |
7/22/2024 | $149,000 | - | Liệt kê |
Woodlands, #9A
Riverdale, Bronx, NY 10471
21
- Hợptác
$339,000
Hợp đồng:8/19/2024$339,000
Woodlands, #1G
Riverdale, Bronx, NY 10471
321,450
- Hợptác
$589,000
:12/3/2024$589,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
12/3/2024 | $589,000 | - | - |
12/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
12/3/2024 | $599,500 | - | - |
12/3/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
12/3/2024 | $589,000 | - | - |
12/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
12/3/2024 | $599,500 | - | - |
12/3/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
12/2/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
12/2/2024 | $599,500 | - | - |
12/2/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
12/2/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
12/1/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
12/1/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/30/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/29/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/29/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/28/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/27/2024 | $599,500 | - | - |
11/27/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/27/2024 | $589,000 | - | - |
11/27/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/27/2024 | $599,500 | - | - |
11/27/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/26/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/26/2024 | $599,500 | - | - |
11/26/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/25/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/25/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/24/2024 | $589,000 | - | - |
11/24/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/24/2024 | $599,500 | - | - |
11/24/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/23/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/23/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/22/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/21/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/20/2024 | $589,000 | - | - |
11/20/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/20/2024 | $599,500 | - | - |
11/20/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/20/2024 | $589,000 | - | - |
11/20/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/20/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/19/2024 | $589,000 | - | - |
11/19/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/19/2024 | $599,500 | - | - |
11/19/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/19/2024 | $589,000 | - | - |
11/19/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/18/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/18/2024 | $589,000 | - | - |
11/18/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/18/2024 | $599,500 | - | - |
11/18/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/17/2024 | $589,000 | - | - |
11/17/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/17/2024 | $599,500 | - | - |
11/17/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/17/2024 | $589,000 | - | - |
11/17/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/17/2024 | $599,500 | - | - |
11/17/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/16/2024 | $589,000 | - | - |
11/16/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/16/2024 | $599,500 | - | - |
11/16/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/16/2024 | $589,000 | - | - |
11/16/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/16/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/15/2024 | $589,000 | - | - |
11/15/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/15/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/13/2024 | $589,000 | - | - |
11/13/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/13/2024 | $599,500 | - | - |
11/13/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/13/2024 | $589,000 | - | - |
11/13/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/13/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/12/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/12/2024 | $599,500 | - | - |
11/12/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/11/2024 | $589,000 | - | - |
11/11/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/11/2024 | $599,500 | - | - |
11/11/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/10/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/7/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/6/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/6/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/5/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/5/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/4/2024 | $589,000 | - | - |
11/4/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/4/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/3/2024 | $589,000 | - | - |
11/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/3/2024 | $599,500 | - | - |
11/3/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/2/2024 | $599,500 | - | - |
11/2/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
11/1/2024 | $589,000 | - | - |
11/1/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
11/1/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/31/2024 | $589,000 | - | - |
10/31/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/31/2024 | $599,500 | - | - |
10/31/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/31/2024 | $589,000 | - | - |
10/31/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/30/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/29/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/29/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/28/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/27/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/26/2024 | $589,000 | - | - |
10/26/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/26/2024 | $599,500 | - | - |
10/26/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/25/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/25/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/24/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/23/2024 | $599,500 | - | - |
10/23/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/23/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/22/2024 | $599,500 | - | - |
10/22/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/22/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/21/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/20/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/19/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/17/2024 | $589,000 | - | - |
10/17/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/17/2024 | $599,500 | - | - |
10/17/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/16/2024 | $589,000 | - | - |
10/16/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/16/2024 | $599,500 | - | - |
10/16/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/15/2024 | $589,000 | - | - |
10/15/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/15/2024 | $599,500 | - | - |
10/15/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/15/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/13/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/12/2024 | $589,000 | - | - |
10/12/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/11/2024 | $599,500 | - | - |
10/11/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/11/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/9/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/8/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/8/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/7/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/6/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/6/2024 | $589,000 | - | - |
10/6/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/5/2024 | $599,500 | - | - |
10/5/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/5/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/5/2024 | $599,500 | - | - |
10/5/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/4/2024 | $589,000 | - | - |
10/4/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/4/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/2/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
10/1/2024 | $599,500 | - | - |
10/1/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
10/1/2024 | $589,000 | - | - |
10/1/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/30/2024 | $599,500 | - | - |
9/30/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/30/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/29/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/28/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/27/2024 | $599,500 | - | - |
9/27/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/27/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/26/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/25/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/23/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/22/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/21/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/20/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/20/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/19/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/18/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/16/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/15/2024 | $599,500 | - | - |
9/15/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/15/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/13/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/12/2024 | $589,000 | - | - |
9/12/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/12/2024 | $599,500 | - | - |
9/12/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/11/2024 | $589,000 | - | - |
9/11/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/11/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/9/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/9/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/8/2024 | $589,000 | - | - |
9/8/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/8/2024 | $599,500 | - | - |
9/8/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/8/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/6/2024 | $599,500 | - | - |
9/6/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/6/2024 | $589,000 | - | - |
9/6/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/6/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/5/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/4/2024 | $599,500 | - | - |
9/4/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/4/2024 | $589,000 | - | - |
9/4/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/3/2024 | $599,500 | - | - |
9/3/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/3/2024 | $589,000 | - | - |
9/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/3/2024 | $599,500 | - | - |
9/3/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/3/2024 | $589,000 | - | - |
9/3/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/2/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
9/2/2024 | $589,000 | - | - |
9/2/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
9/1/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
8/31/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
8/30/2024 | $599,500 | +1.78% | tăng |
8/29/2024 | $589,000 | -1.75% | giảm |
7/30/2021 | $599,500 | - | Liệt kê |
Woodlands, #11C
Riverdale, Bronx, NY 10471
22
- Hợptác
$469,000
Liệt kê:11/15/2022$469,000