Tribeca Space 25 Murray Street, TriBeCa, Manhattan, NY 10007
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Chung cư
- Loại tài sản
- 1930
- Năm xây dựng
- 75
- Đơn vị tổng cộng
- 10
- floors
Building Description
Tribeca Space Building is located at 25 Murray Street, Manhattan, New York 10007, TriBeCa neighborhood. This Chung cư building was built in 1930 and has a total of 10 floors with 75 units. Amenities include Concierge, Doorman, Elevator, Fitness Center, Gym, Pre-War và Washer/Dryer Allowed. It currently have 1 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10007. See all buildings in TriBeCa.
Tiện nghi
- Concierge
- Người giữ cửa
- Thang máy
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Trước chiến tranh
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
- Máy điều hòa nhiệt độ trung tâm
Tribeca Space, #8A
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
331,956
- Chung cư
$2,995,000
:11/23/2024$2,995,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/23/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/23/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/23/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/23/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/22/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/22/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/22/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/21/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/20/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/20/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/20/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/19/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/19/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/19/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/18/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/18/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/18/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/17/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/17/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/16/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/16/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/16/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/16/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/15/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/15/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/14/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/14/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/14/2024 | $2,500,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/13/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/12/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/8/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/8/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/6/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/5/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/3/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/3/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
11/3/2024 | $2,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
11/2/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/31/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/31/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/31/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/30/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/30/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/29/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/28/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/28/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/28/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/26/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/26/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/22/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/21/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/21/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/20/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/20/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/19/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/19/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/18/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/18/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/17/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/15/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/13/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/13/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/12/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/12/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/11/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/11/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/11/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/10/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/9/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/9/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/8/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/7/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/7/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/6/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/5/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/4/2024 | $2,500,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/4/2024 | $2,995,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/4/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
10/2/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
10/2/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/30/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/30/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/29/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/28/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/28/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/26/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/26/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/25/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/25/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/25/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/24/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/24/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/23/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/23/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/22/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/22/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/22/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/20/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/18/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/16/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/15/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/15/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/14/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/14/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/14/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/13/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/11/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/11/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/11/2024 | $2,500,000 | - | - |
9/11/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/10/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/10/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/10/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/8/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/8/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/7/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/7/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/6/2024 | $2,995,000 | - | - |
9/6/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/6/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/5/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/5/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
9/3/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
9/3/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
8/31/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
8/30/2024 | $2,500,000 | -16.53% | giảm |
8/29/2024 | $2,995,000 | +19.80% | tăng |
4/23/2024 | $2,500,000 | - | Liệt kê |
Tribeca Space, #6D7C
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
231,417
- Chung cư
$2,500,000
giảm:5/11/2023$2,500,000(-3.66%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
5/11/2023 | $2,500,000 | -3.66% | giảm |
3/22/2023 | $2,595,000 | - | Liệt kê |
Tribeca Space, #5G
TriBeCa, Manhattan, NY 10007
221,611
- Chung cư
$2,200,000
Liệt kê:4/4/2024$2,200,000