New YorkManhattanSutton Place25 Sutton Place
25 Tenants Corp. 25 Sutton Place, Sutton Place, Manhattan, NY 10022
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1928
- Năm xây dựng
- 13
- Đơn vị tổng cộng
- 14
- floors
Building Description
25 Tenants Corp. Building is located at 25 Sutton Place, Manhattan, New York 10022, Sutton Place neighborhood. This Hợptác building was built in 1928 and has a total of 14 floors with 13 units. Amenities include Doorman, Pre-War, Storage và Washer/Dryer Allowed. It currently have 2 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10022. See all buildings in Sutton Place.
Tiện nghi
- Người giữ cửa
- Trước chiến tranh
- Cất giữ
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
2 Active Sales
Xem tất cả +
25 Tenants Corp., #4THFLR
Sutton Place, Manhattan, NY 10022
34
- Hợptác
$4,995,000
:11/23/2024$4,995,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/23/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/23/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/22/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/22/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/20/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/20/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/20/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/20/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/20/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/20/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/20/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/20/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/19/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/19/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/19/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/18/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/17/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/17/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/17/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/16/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/16/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/16/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/16/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/16/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/15/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/15/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/15/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/14/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/14/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/14/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/13/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/13/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/13/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/12/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/11/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/10/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/10/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/10/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/10/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/9/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/9/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/8/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/8/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/7/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/7/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/7/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/6/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/6/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/6/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/5/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/5/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/4/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
11/3/2024 | $5,400,000 | - | - |
11/3/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
11/3/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/31/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/30/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/30/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/29/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/28/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/28/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/27/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/27/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/26/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/26/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/26/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/26/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/26/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/25/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/25/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/25/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/25/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/24/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/24/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/24/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/24/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/24/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/23/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/23/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/22/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/21/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/20/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/20/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/18/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/18/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/18/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/17/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/17/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/16/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/16/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/16/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/16/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/15/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/14/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/14/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/14/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/14/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/14/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/13/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/13/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/13/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/13/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/12/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/11/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/10/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/10/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/10/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/10/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/9/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/9/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/9/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/9/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/8/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/7/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/6/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/6/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/5/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/4/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/4/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/4/2024 | $5,400,000 | - | - |
10/4/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/4/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/4/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/4/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
10/2/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/2/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
10/2/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/30/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/29/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/27/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/26/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/26/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/26/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/25/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/25/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/25/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/24/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/24/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/23/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/23/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/21/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/21/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/21/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/19/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/19/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/15/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/15/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/15/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/15/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/15/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/15/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/14/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/13/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/13/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/13/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/12/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/12/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/12/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/11/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/10/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/8/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/8/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/8/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/7/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/7/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/7/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/7/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/7/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/7/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/7/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/7/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/6/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/6/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/6/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/5/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/5/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/4/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/3/2024 | $5,400,000 | - | - |
9/3/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/3/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/3/2024 | $5,400,000 | - | tăng |
9/3/2024 | $5,400,000 | +8.11% | Tăng |
9/2/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/2/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
9/2/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
9/1/2024 | $4,995,000 | -7.50% | giảm |
8/29/2024 | $5,400,000 | +8.11% | tăng |
3/21/2023 | $4,995,000 | - | Liệt kê |
25 Tenants Corp., #MAISONETTE
Sutton Place, Manhattan, NY 10022
45
- Hợptác
$5,000,000
Liệt kê:9/22/2020$5,000,000