New YorkManhattanUpper East Side308 East 79th Street
308 EAST 79TH STREET 308 East 79th Street, Upper East Side, Manhattan, NY 10075
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1928
- Năm xây dựng
- 195
- Đơn vị tổng cộng
- 16
- floors
Building Description
308 EAST 79TH STREET Building is located at 308 East 79th Street, Manhattan, New York 10075, Upper East Side neighborhood. This Hợptác building was built in 1928 and has a total of 16 floors with 195 units. Amenities include Concierge, Courtyard, Doorman, Fitness Center, Gym, Pre-War, Storage và Washer/Dryer Allowed. It currently have 4 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10075. See all buildings in Upper East Side.
Tiện nghi
- Concierge
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Trước chiến tranh
- Cất giữ
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
4 Active Sales
Xem tất cả +
Đã bán gần đây
Xem tất cả +
308 EAST 79TH STREET, #1G
Upper East Side, Manhattan, NY 10075
11
- Hợptác
$599,000
Hợp đồng:6/3/2024$599,000
308 EAST 79TH STREET, #13EF
Upper East Side, Manhattan, NY 10075
321,800
- Hợptác
$1,995,000
giảm:11/23/2024$1,995,000(-2.68%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/23/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/22/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/22/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/22/2024 | $1,995,000 | - | - |
11/22/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/22/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/22/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/22/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/21/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/20/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/20/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/19/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/18/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/17/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/17/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/17/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/16/2024 | $1,995,000 | - | - |
11/16/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/16/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/16/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/16/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/14/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/14/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/13/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/13/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/13/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/12/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/12/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/12/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/11/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/10/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/8/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/8/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/7/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/6/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/6/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/5/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/5/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/5/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/4/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/4/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/4/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/4/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/3/2024 | $1,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/3/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/2/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
11/2/2024 | $2,050,000 | - | - |
11/2/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
11/1/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/31/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/31/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/31/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/30/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/30/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/30/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/30/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/29/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/28/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/27/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/27/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/27/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/27/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/26/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/26/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/26/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/26/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/25/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/25/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/25/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/25/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/24/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/24/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/22/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/21/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/20/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/20/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/20/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/19/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/17/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/16/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/16/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/16/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/14/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/14/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/13/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/13/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/12/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/11/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/11/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/11/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/11/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/11/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/11/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/10/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/9/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/9/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/9/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/9/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/8/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/8/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/8/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/8/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/8/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/8/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/7/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/7/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/7/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/7/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/7/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/6/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/6/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/6/2024 | $1,995,000 | - | - |
10/6/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/5/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/4/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/2/2024 | $2,050,000 | - | - |
10/2/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
10/2/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
10/1/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/30/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/30/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/30/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/30/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/29/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/29/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/28/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/28/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/28/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/27/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/27/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/27/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/26/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/26/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/26/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/25/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/24/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/24/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/23/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/23/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/23/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/20/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/19/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/19/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/18/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/16/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/16/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/15/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/15/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/15/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/14/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/14/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/14/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/13/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/12/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/12/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/12/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/12/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/11/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/9/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/9/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/8/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/8/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/8/2024 | $1,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/8/2024 | $2,050,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/7/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/7/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/6/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/4/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/3/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
9/2/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
9/1/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
8/30/2024 | $2,050,000 | - | - |
8/30/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
8/30/2024 | $1,995,000 | - | giảm |
8/30/2024 | $1,995,000 | -2.68% | Giảm |
8/30/2024 | $2,050,000 | - | - |
8/30/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
8/29/2024 | $1,995,000 | - | - |
8/29/2024 | $1,995,000 | -2.68% | giảm |
8/29/2024 | $2,050,000 | +2.76% | tăng |
1/15/2024 | $1,995,000 | - | Liệt kê |
308 EAST 79TH STREET, #7/6B
Upper East Side, Manhattan, NY 10075
32
- Hợptác
$1,300,000
Liệt kê:9/17/2022$1,300,000
308 EAST 79TH STREET, #2DJ
Upper East Side, Manhattan, NY 10075
332,100
- Hợptác
$2,100,000
Liệt kê:6/20/2021$2,100,000
308 EAST 79TH STREET, #8K
Upper East Side, Manhattan, NY 10075
11
- Hợptác
$580,000
giảm:11/22/2024$580,000(-5.69%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/22/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/22/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/20/2024 | $580,000 | - | - |
11/20/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/20/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/20/2024 | $580,000 | - | - |
11/20/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/19/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/18/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/16/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/16/2024 | $580,000 | - | - |
11/16/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/15/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/15/2024 | $580,000 | - | - |
11/15/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/14/2024 | $615,000 | - | - |
11/14/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/14/2024 | $580,000 | - | - |
11/14/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/14/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/13/2024 | $580,000 | - | - |
11/13/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/13/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/12/2024 | $580,000 | - | - |
11/12/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/12/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/10/2024 | $580,000 | - | - |
11/10/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/10/2024 | $615,000 | - | - |
11/10/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/9/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/6/2024 | $615,000 | - | - |
11/6/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/6/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/5/2024 | $615,000 | - | - |
11/5/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/5/2024 | $580,000 | - | - |
11/5/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/5/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/4/2024 | $580,000 | - | - |
11/4/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/4/2024 | $615,000 | - | - |
11/4/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/3/2024 | $580,000 | - | - |
11/3/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/3/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
11/2/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
11/1/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/31/2024 | $580,000 | - | - |
10/31/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/31/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/30/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/30/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/29/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/28/2024 | $615,000 | - | - |
10/28/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/28/2024 | $580,000 | - | - |
10/28/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/28/2024 | $615,000 | - | - |
10/28/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/28/2024 | $580,000 | - | - |
10/28/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/27/2024 | $615,000 | - | - |
10/27/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/27/2024 | $580,000 | - | - |
10/27/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/27/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/26/2024 | $580,000 | - | - |
10/26/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/26/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/25/2024 | $580,000 | - | - |
10/25/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/25/2024 | $615,000 | - | - |
10/25/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/24/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/23/2024 | $615,000 | - | - |
10/23/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/23/2024 | $580,000 | - | - |
10/23/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/22/2024 | $615,000 | - | - |
10/22/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/22/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/21/2024 | $615,000 | - | - |
10/21/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/21/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/20/2024 | $615,000 | - | - |
10/20/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/20/2024 | $580,000 | - | - |
10/20/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/20/2024 | $615,000 | - | - |
10/20/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/19/2024 | $580,000 | - | - |
10/19/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/19/2024 | $615,000 | - | - |
10/19/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/18/2024 | $580,000 | - | - |
10/18/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/18/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/15/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/15/2024 | $615,000 | - | - |
10/15/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/14/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/14/2024 | $615,000 | - | - |
10/14/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/14/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/11/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/10/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/9/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/8/2024 | $580,000 | - | - |
10/8/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/7/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/7/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/6/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/5/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/4/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/4/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
10/3/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
10/1/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/30/2024 | $615,000 | - | - |
9/30/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/30/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/28/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/27/2024 | $580,000 | - | - |
9/27/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/26/2024 | $615,000 | - | - |
9/26/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/26/2024 | $580,000 | - | - |
9/26/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/26/2024 | $615,000 | - | - |
9/26/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/25/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/25/2024 | $615,000 | - | - |
9/25/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/24/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/23/2024 | $615,000 | - | - |
9/23/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/22/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/20/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/19/2024 | $580,000 | - | - |
9/19/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/19/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/18/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/16/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/15/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/14/2024 | $615,000 | - | - |
9/14/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/14/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/13/2024 | $615,000 | - | - |
9/13/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/12/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/11/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/10/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/9/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/8/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/8/2024 | $615,000 | - | - |
9/8/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/7/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/5/2024 | $615,000 | - | - |
9/5/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/4/2024 | $580,000 | - | - |
9/4/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/4/2024 | $615,000 | - | - |
9/4/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/3/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/3/2024 | $615,000 | - | - |
9/3/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/2/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
9/2/2024 | $615,000 | - | - |
9/2/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
9/1/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
8/30/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
8/30/2024 | $580,000 | -5.69% | giảm |
8/29/2024 | $615,000 | +6.03% | tăng |
1/7/2021 | $580,000 | - | Liệt kê |