价格记录查看全部 +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
11/5/2020 | $935,000 | 3.11 % | 卖 | view listing |
9/13/2018 | $965,000 | - | 卖 | |
9/12/2018 | $965,000 | 3.40 % | 卖 | |
7/22/2018 | $999,000 | - | 合同 | |
6/4/2018 | $999,000 | 4.77 % | 减少了 | |
4/13/2018 | $1,049,000 | - | 已上市 |
Listing By: Brown Harris Stevens via Data Source: RealPlus MLS