date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
9/1/2023 | $417,000 | -- | 合同 |
9/1/2023 | $417,000 | -- | 合同 |
8/22/2023 | $417,000 | +0.48% | 合同 |
8/21/2023 | $415,000 | -0.48% | 脫離市場 |
8/18/2023 | $415,000 | -- | 減少了 |
8/18/2023 | $417,000 | +0.48% | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
8/19/2023 | $264,900 | -- | 合同 |
8/19/2023 | $264,900 | -- | 合同 |
8/17/2023 | $264,900 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
9/6/2023 | $375,900 | -- | 合同 |
9/6/2023 | $375,900 | -- | 合同 |
9/1/2023 | $375,900 | -- | |
9/1/2023 | $375,900 | -5.53% | 減少了 |
8/28/2023 | $397,900 | -0.50% | 減少了 |
8/16/2023 | $399,900 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
9/20/2023 | $349,000 | -- | 合同 | |
9/20/2023 | $349,000 | -- | 合同 | |
9/11/2023 | $349,000 | -4.38% | 已上市 | |
8/22/2023 | $365,000 | -- | 脫離市場 | |
8/20/2023 | $365,000 | -1.08% | 已上市 | |
8/11/2023 | $369,000 | -- | 脫離市場 | |
7/21/2023 | $369,000 | +110.86% | 已上市 | |
6/16/2023 | $175,000 | -- | 賣 | view listing |
6/9/2023 | $175,000 | -- | 合同 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
6/25/2023 | $419,500 | -- | 合同 |
6/25/2023 | $419,500 | -- | 合同 |
6/23/2023 | $419,500 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
5/15/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/14/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/13/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/12/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/10/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/9/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/7/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/6/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/5/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/3/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/2/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
5/1/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/30/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/29/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/28/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/25/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/24/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/23/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/21/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/20/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/19/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/18/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/17/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/16/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/15/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/15/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/12/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/9/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/7/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/6/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/5/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/3/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/2/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
4/1/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/31/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/28/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/27/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/25/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/24/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/22/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/21/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/20/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/18/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/15/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/14/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/13/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/12/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/11/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/10/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/7/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/6/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/5/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/4/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
3/1/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/28/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/26/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/25/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/23/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/21/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/20/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/19/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/17/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/16/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/15/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/14/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/11/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/9/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/8/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/7/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/5/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/3/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
2/1/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/29/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/26/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/23/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/22/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/18/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/17/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/10/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/9/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/8/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/5/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/4/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/3/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/2/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
1/1/2024 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/31/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/27/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/25/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/24/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/21/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/20/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/19/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/18/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/13/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/11/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/9/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/8/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/7/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/6/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/5/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
12/3/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/29/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/28/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/27/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/26/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/21/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/16/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/15/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/14/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/12/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/11/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/9/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/8/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/5/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/4/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/3/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
11/1/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/31/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/28/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/26/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/23/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/20/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/18/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/16/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/15/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/13/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/12/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/9/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/6/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
10/4/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/29/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/28/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/25/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/24/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/23/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/22/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/21/2023 | $585,000 | -- | of |
9/18/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/15/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/13/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/12/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/11/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/7/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/5/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/3/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/2/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
9/1/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/30/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/28/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/27/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/26/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/25/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/24/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/24/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/23/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/21/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/20/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/18/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/17/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/16/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/16/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/15/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/13/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/11/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/10/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/7/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/6/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/2/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
8/2/2023 | $585,000 | -- | 脫離市場 |
7/6/2023 | $585,000 | -- | 合同 |
6/23/2023 | $585,000 | -- | 合同 |
6/5/2023 | $585,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
5/30/2023 | $425,210 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
5/25/2023 | $550,000 | -- | 合同 |
5/16/2023 | $550,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
5/9/2023 | $239,900 | -- | 合同 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
4/18/2023 | $480,000 | -- | 合同 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
4/17/2023 | $550,000 | -- | 合同 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
4/15/2023 | $345,000 | -- | 合同 |
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com