date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
10/22/2023 | $696,973 | +3.06% | 增加 |
10/3/2023 | $676,281 | +0.84% | 增加 |
9/21/2023 | $670,668 | -- | |
9/21/2023 | $670,668 | +3.39% | 增加 |
7/13/2023 | $648,684 | -- | |
7/13/2023 | $648,684 | +0.50% | 增加 |
5/30/2023 | $645,482 | -- | |
5/30/2023 | $645,482 | +0.09% | 增加 |
4/21/2023 | $644,930 | +2.52% | 增加 |
3/3/2023 | $629,102 | -2.61% | 減少了 |
1/5/2023 | $645,959 | +1.68% | 增加 |
12/21/2022 | $635,315 | -8.63% | 減少了 |
11/9/2022 | $695,315 | +4.16% | 增加 |
8/1/2022 | $667,525 | -0.92% | 減少了 |
6/15/2022 | $673,755 | +1.47% | 增加 |
5/30/2022 | $664,000 | -7.95% | 減少了 |
5/18/2022 | $721,350 | +1.09% | 增加 |
5/6/2022 | $713,600 | +2.68% | 增加 |
4/1/2022 | $695,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
11/21/2023 | $692,668 | +4.08% | 增加 |
10/30/2023 | $665,500 | -- | |
10/30/2023 | $665,500 | -3.92% | 減少了 |
10/1/2023 | $692,668 | +3.15% | 增加 |
9/21/2023 | $671,513 | -- | |
9/21/2023 | $671,513 | +4.98% | 增加 |
7/13/2023 | $639,638 | -- | |
7/13/2023 | $639,638 | -1.80% | 減少了 |
5/30/2023 | $651,330 | -- | |
5/30/2023 | $651,330 | -1.28% | 減少了 |
4/21/2023 | $659,775 | +8.36% | 增加 |
3/3/2023 | $608,860 | -- | |
3/3/2023 | $608,860 | -1.17% | 減少了 |
2/12/2023 | $616,075 | -- | |
2/12/2023 | $616,075 | -0.25% | 減少了 |
2/1/2023 | $617,595 | -- | |
2/1/2023 | $617,595 | -1.67% | 減少了 |
1/17/2023 | $628,079 | -0.02% | 減少了 |
12/21/2022 | $628,198 | -5.88% | 減少了 |
11/17/2022 | $667,423 | -- | |
11/17/2022 | $667,423 | +5.83% | 增加 |
11/9/2022 | $630,652 | -5.51% | 減少了 |
10/7/2022 | $667,423 | -3.61% | 減少了 |
9/2/2022 | $692,423 | +2.41% | 增加 |
8/1/2022 | $676,135 | -3.29% | 減少了 |
7/11/2022 | $699,135 | -2.44% | 減少了 |
4/20/2022 | $716,590 | +1.64% | 增加 |
4/1/2022 | $705,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
10/30/2023 | $625,000 | -3.16% | 減少了 |
9/21/2023 | $645,406 | -- | |
9/21/2023 | $645,406 | +6.66% | 增加 |
7/13/2023 | $605,098 | -- | |
7/13/2023 | $605,098 | +2.80% | 增加 |
5/30/2023 | $588,640 | -- | |
5/30/2023 | $588,640 | -0.28% | 減少了 |
4/21/2023 | $590,273 | +2.11% | 增加 |
3/3/2023 | $578,085 | -- | |
3/3/2023 | $578,085 | -1.55% | 減少了 |
2/12/2023 | $587,198 | -- | |
2/12/2023 | $587,198 | +3.26% | 增加 |
2/1/2023 | $568,640 | -3.05% | 減少了 |
1/5/2023 | $586,511 | -0.27% | 減少了 |
12/21/2022 | $588,090 | -6.37% | 減少了 |
11/29/2022 | $628,090 | +0.47% | 增加 |
11/9/2022 | $625,173 | +4.53% | 增加 |
10/27/2022 | $598,090 | -- | |
10/27/2022 | $598,090 | -4.33% | 減少了 |
10/24/2022 | $625,173 | +2.90% | 增加 |
10/17/2022 | $607,573 | -2.82% | 減少了 |
10/7/2022 | $625,173 | -3.85% | 減少了 |
9/2/2022 | $650,173 | +1.88% | 增加 |
8/1/2022 | $638,180 | -3.91% | 減少了 |
7/13/2022 | $664,180 | +4.82% | 增加 |
6/3/2022 | $633,640 | -4.48% | 減少了 |
4/25/2022 | $663,355 | +1.66% | 增加 |
4/20/2022 | $652,500 | +6.36% | 增加 |
4/1/2022 | $613,500 | -- | 已上市 |
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com