date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
10/17/2022 | $495,000 | -- | 合同 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
12/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
12/1/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/28/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/28/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/28/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/27/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/27/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/24/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/24/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/24/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/23/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/23/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/23/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/21/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/21/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/20/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/20/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/20/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/19/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/18/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/18/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/17/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/16/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/16/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/16/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/15/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/15/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/15/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/12/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/12/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/12/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/12/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/11/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/11/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/11/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/9/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/9/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/8/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/7/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/6/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/6/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/5/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/5/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/5/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/5/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/4/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/4/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/4/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/3/2024 | $4,995,000 | -- | |
11/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/3/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/3/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
11/2/2024 | $4,250,000 | -- | |
11/2/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
11/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/31/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/31/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/31/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/31/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/31/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/31/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/31/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/31/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/30/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/29/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/29/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/29/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/26/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/25/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/25/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/25/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/24/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/19/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/19/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/18/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/17/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/16/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/14/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/13/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/12/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/12/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/12/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/11/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/11/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/10/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/9/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/9/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/9/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/9/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/8/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/8/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/7/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/7/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/6/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/6/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/6/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/6/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/6/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/6/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/5/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/5/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/5/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/4/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/3/2024 | $4,995,000 | -- | |
10/3/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/2/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/2/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/2/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
10/1/2024 | $4,250,000 | -- | |
10/1/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
10/1/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/30/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/30/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/30/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/29/2024 | $4,250,000 | -- | |
9/29/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/29/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/28/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/27/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/27/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/27/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/26/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/26/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/26/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/25/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/25/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/23/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/23/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/22/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/21/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/20/2024 | $4,250,000 | -- | |
9/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/20/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/20/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/20/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/19/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/19/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/19/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
9/18/2024 | $4,995,000 | -- | |
9/18/2024 | $4,995,000 | +17.53% | 增加 |
9/17/2024 | $4,250,000 | -14.91% | 減少了 |
7/7/2022 | $4,995,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
7/7/2022 | $1,795,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
6/27/2022 | $9,999,999 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
6/9/2022 | $1,895,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
12/2/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
12/1/2024 | $7,500,000 | -- | |
12/1/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
12/1/2024 | $6,900,000 | -- | |
12/1/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
12/1/2024 | $7,500,000 | -- | |
12/1/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/30/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/30/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/29/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/29/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/29/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/28/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/28/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/28/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/27/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/26/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/26/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/26/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/25/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/25/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/25/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/24/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/23/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/23/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/23/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/22/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/20/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/19/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/19/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/19/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/18/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/17/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/17/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/17/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/16/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/16/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/16/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/15/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/15/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/15/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/14/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/13/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/12/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/12/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/12/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/12/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/12/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/11/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/11/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/11/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/11/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/10/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/10/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/10/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/8/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/7/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/5/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/5/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/5/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/4/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/4/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/4/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/4/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/4/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/3/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/3/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
11/2/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/1/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/31/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/31/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/30/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/28/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/28/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/27/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/27/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/27/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/27/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/27/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/27/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/27/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/27/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/26/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/26/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/25/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/25/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/25/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/24/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/23/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/23/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/21/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/21/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/21/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/21/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/20/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/16/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/16/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/16/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/15/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/14/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/14/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/14/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/13/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/11/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/11/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/10/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/10/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/9/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/8/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/8/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/7/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/7/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/7/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/7/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/6/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/5/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/5/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/5/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/4/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/3/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/2/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/2/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/2/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/2/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
10/1/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/30/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
9/30/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/30/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
9/29/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/29/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/29/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/29/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
9/29/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/28/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/28/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
9/28/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/28/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 減少了 |
9/25/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/25/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/25/2024 | $6,900,000 | -2.82% | 減少了 |
9/23/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/23/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/23/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/22/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/21/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/20/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/20/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/19/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/19/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/19/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/18/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/17/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/15/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/15/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/14/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/13/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/13/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/13/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/13/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/12/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/12/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/10/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/10/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/10/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/8/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/8/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/8/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
9/3/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/3/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/3/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 減少了 |
6/8/2022 | $7,500,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
5/20/2022 | $1,290,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
4/22/2022 | $2,200,000 | -- | 已上市 |
date | 呎價 | variance | type |
---|---|---|---|
12/2/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
12/1/2024 | $841,000 | -- | |
12/1/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/30/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/29/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/29/2024 | $795,000 | -- | |
11/29/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/28/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/27/2024 | $795,000 | -- | |
11/27/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/27/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/27/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/26/2024 | $841,000 | -- | |
11/26/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/25/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/24/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/24/2024 | $795,000 | -- | |
11/24/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/24/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/23/2024 | $795,000 | -- | |
11/23/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/23/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/22/2024 | $795,000 | -- | |
11/22/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/22/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/21/2024 | $795,000 | -- | |
11/21/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/21/2024 | $841,000 | -- | |
11/21/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/21/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/20/2024 | $841,000 | -- | |
11/20/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/19/2024 | $795,000 | -- | |
11/19/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/19/2024 | $841,000 | -- | |
11/19/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/19/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/18/2024 | $841,000 | -- | |
11/18/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/18/2024 | $795,000 | -- | |
11/18/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/18/2024 | $841,000 | -- | |
11/18/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/17/2024 | $795,000 | -- | |
11/17/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/17/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/16/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/16/2024 | $841,000 | -- | |
11/16/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/16/2024 | $795,000 | -- | |
11/16/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/15/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/15/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/14/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/13/2024 | $795,000 | -- | |
11/13/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/13/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/12/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/12/2024 | $841,000 | -- | |
11/12/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/12/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/9/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/7/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/7/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/6/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/6/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/5/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/4/2024 | $841,000 | -- | |
11/4/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/4/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/3/2024 | $841,000 | -- | |
11/3/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/3/2024 | $795,000 | -- | |
11/3/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/3/2024 | $841,000 | -- | |
11/3/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/3/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/2/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
11/1/2024 | $795,000 | -- | |
11/1/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
11/1/2024 | $841,000 | -- | |
11/1/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/31/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/31/2024 | $841,000 | -- | |
10/31/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/31/2024 | $795,000 | -- | |
10/31/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/30/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/30/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/28/2024 | $841,000 | -- | |
10/28/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/28/2024 | $795,000 | -- | |
10/28/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/28/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/26/2024 | $795,000 | -- | |
10/26/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/26/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/26/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/25/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/24/2024 | $795,000 | -- | |
10/24/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/23/2024 | $841,000 | -- | |
10/23/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/23/2024 | $795,000 | -- | |
10/23/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/23/2024 | $841,000 | -- | |
10/23/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/22/2024 | $795,000 | -- | |
10/22/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/22/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/20/2024 | $795,000 | -- | |
10/20/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/20/2024 | $841,000 | -- | |
10/20/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/20/2024 | $795,000 | -- | |
10/20/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/19/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/18/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/17/2024 | $841,000 | -- | |
10/17/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/16/2024 | $795,000 | -- | |
10/16/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/16/2024 | $841,000 | -- | |
10/16/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/15/2024 | $795,000 | -- | |
10/15/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/15/2024 | $841,000 | -- | |
10/15/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/15/2024 | $795,000 | -- | |
10/15/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/14/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/13/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/13/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/12/2024 | $795,000 | -- | |
10/12/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/11/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/11/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/10/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/9/2024 | $795,000 | -- | |
10/9/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/9/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/8/2024 | $795,000 | -- | |
10/8/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/7/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/6/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/6/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/5/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/4/2024 | $841,000 | -- | |
10/4/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/3/2024 | $795,000 | -- | |
10/3/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/2/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/2/2024 | $795,000 | -- | |
10/2/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/1/2024 | $841,000 | -- | |
10/1/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
10/1/2024 | $795,000 | -- | |
10/1/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
10/1/2024 | $841,000 | -- | |
10/1/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
9/30/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
9/30/2024 | $841,000 | -- | |
9/30/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
9/29/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
9/29/2024 | $841,000 | -- | |
9/29/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
9/29/2024 | $795,000 | -- | |
9/29/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
9/28/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
9/27/2024 | $795,000 | -- | |
9/27/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
9/27/2024 | $841,000 | +5.79% | 增加 |
9/27/2024 | $795,000 | -5.47% | 減少了 |
